商品の詳細:
お支払配送条件:
|
シール: | 耐熱性ゴム製シール | Truckle: | Stoperの360degree適用範囲が広いWhell |
---|---|---|---|
断熱材: | 堅いウレタン フォーム | サンプル棚: | 車輪ハブのタイプ |
冷却システム: | Colling水冷か、または風 | 生命を使用して管: | 1600H |
外部材料: | 外部材料 | 内部箱の材料: | ステンレス鋼(SS304) |
ハイライト: | 環境試験装置,環境テストの部屋 |
中国の天候のテスターのキセノン ランプの老化のテスターのキセノンのアークによって加速される老化テスト部屋
中国の天候のテスターのキセノン ランプの老化のテスターのキセノンのアークによって加速される老化テスト部屋が材料によって経られる日光の放射、温度、湿気、凝縮、雨および他のどの気候変化もテストするのに使用されています。色固着、材料の老化の抵抗を定めるテストのためのキセノン ランプの風化テスト部屋主に。それは製品品質を改善するためにユーザーがプロダクトの特性および性能を評価することができるようにデータを提供できます。
技術的な変数: |
||||||
モデル | XL - 1000 | |||||
内のり寸法WxHxD (mm) | 900x900x900 | |||||
外のり寸法WxHxD (mm) | 1500x2000x1400 | |||||
生命(h)を使用して管 | 1500 | |||||
管力 | 1KW/6KW | |||||
照明の強度 | 340nm 0.35~0.6w/m2 |
|||||
照明フィルター タイプ | 内部フィルター | |||||
外フィルター | ||||||
模倣されたテスト状態 | ||||||
冷却装置 | 冷却される冷却される水か風 | |||||
テスト キャビネットの温度調整の範囲 | 黒いパネルの温度:BPT 40~120の程度(±3程度) | |||||
黒い標準温度:BST 38~120の程度(±3程度) | ||||||
テスト キャビネットの湿気制御範囲 | つく場合の湿気:20%R.H.~75%R.H. (± 5%R.H.) | |||||
暗闇場合の湿気:60%R.H.~95%R.H. (± 5%R.H.) | ||||||
サンプル ホールダー(RPM)の回転速度 | 調節可能な1~5 | |||||
サンプル棚(mm)の直径 | 500±50 | |||||
日光露出周期 | 59mins 0.01~999時間の | |||||
期間/時間を雨が降ること | 期間を雨が降ること:調節可能な1~240mins、不連続タイプ | |||||
時間を雨が降ること:調節可能な1~9999mins水スプレー圧力70~130Kpa | ||||||
スプレーの水流(L /min) | 1~2.4 | |||||
探検して下さい区域(cm2)を | 7500 | |||||
力 | AC 380 V (±10%)、50/60HZの3つの5ライン |
特徴:
私達を訪問する歓迎!
コンタクトパーソン: Louise Lu
電話番号: +8613602387384